Kenwood TH-D75E
Transceptor portátil dual band VHF/UHF com GPS
Seguindo o TH-D74, o TH-D75E adiciona muitos recursos úteis, como recepção simultânea de 2 sinais D-STAR, modo
Refletor Terminal para aceder a refletores D-STAR, Processador de voz melhorado e uma função digipeater APRS
independente. A utilização também foi melhorada com a adopção de USB Type-C, suporte PTT para auriculares Bluetooth
e um design totalmente ergonómico. Estas adições tão esperadas significam que este modelo premium certamente atenderá
às necessidades de uma ampla gama de radioamadores.
Caraterísticas Gerais
Compatível com o protocolo de comunicações APRS, que permite a transmissão de dados bidireccionais em tempo real mediante comunicações por pacotes. A nova função digipeater autónoma adicionada, permite que o TH-D75E funcione como uma estação digipeater temporária em campo, permitindo estender a cobertura APRS, mesmo em locais montanhosos. |
Compatível com a rede de radiocomunicação amadora D-STAR, desenvolvida pela Japan Amateur Radio League (JARL). A novidade é a recepção simultânea de 2 sinais D-STAR (um na Banda A e outro na Banda B). |
NOVO: Modo terminal reflector para comunicações mais convenientes através de reflectores D-STAR. |
Receção multimodo e ampla largura de banda |
Filtros FI para reduzir interferências na recepção |
Modo saída FI |
Processador de voz melhorado |
Qualidade de som KENWOOD |
NOVO: Porta USB Type-C |
Características Principais
Potência Saída RF (aprox.) – Alta | 5 W |
Potência Saída (aprox.) - Média | 2 W |
Potência Saída RF (aprox.) – Baixa | 0,5 W |
Potência de Saída RF (aprox.) - E Baixa | 0,05 W |
Frequências de emissão | 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz |
Gama Frequências - Banda A | 136 - 174 MHz, 410 - 470 MHz |
Gama Frequências - Banda B | 0.1 - 76 MHz / 108 - 524 MHz |
Gama Frequências - Banda B - FM - W | 76 - 108 MHz |
Número de canais | Total 1000 Canais |
Modo | TX: F3E, F2D, F1D, F7W RX: F3E, F2D, F1D, F7W, J3E, A3E, A1A |
Modo - Banda A | F3E, F1D, F2D, F7W |
Modo - Banda B | F3E, F2D, F1D, F7W, A1A, A3E, J3E, F7W |
Estabilidade de frequência | +/- 2.0 ppm |
Facilidade de alimentação 13.8V | Sim, (uso de PG-2W ou PG-3J) |
Impedância de antena - 50 Ohm | Sim |
Impedância do microfone | 2 kOhm |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C com bateria standard |
Tensão de alimentação | DC-IN: DC 11.0 - 15.9 V (STD: DC 13.8 V) BATT: DC 6.0 - 9.6 V (STD: DC 7.4 V) |
Circuito recepção | F3E, F2D, F1D, F7W: Duplo super-heteródino J3E, A3E, A1A: Triplo super-heteródino |
Frequência Intermédia - Banda-A - 1ª FI | 57.15 MHz |
Frequência Intermédia - Banda-A - 2ª FI | 450 kHz |
Frequência Intermédia - Banda-B - 1ª FI | 58.05 MHz |
Frequência Intermédia - Banda-B - 2ª FI | 450 kHz |
Frequência Intermédia - Banda-B - 3ª FI | J3E, A3E, A1A: 10.8 kHz |
Sensibilidade de recepção Bandas A e B |
Banda Amador FM 12 dB SINAD FM / NFM 144 MHz Banda-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 144 MHz Banda-B: 0.19 / 0.24 uV FM / NFM 430 MHz Banda-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 430 MHz Banda-A: 0.20 / 0.25 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 144 MHz Band-A: 0.20 uV / 0.22 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 430 MHz Band-B: 0.22 uV / 0.24 uV SSB 10 dB S/N Banda-A: 0.16 uV AM 10 dB S/N Banda-B: 0.50 uV |
Silenciador | Banda-A: 0.18 uV Banda-B: 0.25uV |
Rejeição de espúrias RX | 144 MHz - Banda-A: 50 dB ou mais 430 MHZ - Banda-A: 50 dB ou mais 144 MHz - Banda-B: 45 dB ou mais 430 MHz - Banda-B: 40 dB ou mais |
Rejeição FI | Banda-A: 60 dB ou mais Banda-B: 55 dB ou mais |
Selectividade canal RX | -6 dB: 12 kHz ou mais -50 dB: 30 kHz ou menos |
Saída audio RX | 7.4 V, 10% Dist. 400 mW ou mais / 8 Ohm |
Desvio máximo de frequência em TX | FM: +/- 5.0 kHz |
Modulação em TX | FM: Modulação de reactância DV: GMSK Modulação de reactância |
Desvio de Modulação em TX | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz |
Transmissão Espúrias em TX | HI / MID: -60 dBc ou menos L: -50 dBc ou menos EL: -40 dBc ou menos |
Dimensões | W x H x D com KNB-75L: 56.0 x 121.95 x 32.5 mm - Projecções não incluidas - |
Peso (com bateria) | com KNB-75L: 340 g (liq.) |
Especificações Técnicas
Função Ton 1750Hz | Sim |
Espaçamento 8.33kHz em Banda Aérea | Sim |
Display LCD Alfanumérico | Sim |
Conector de antena | SMA |
Função APRS (via TNC incluido) | Sim |
Auto Power OFF | Sim |
Desfasamento de repetidor automático (VHF) | Sim |
TNC Packet 1200/9600bps incluido | Sim, KISS TNC |
GPS incorporado | Sim |
Entrada microSD/SDHC | Sim |
Entrada USB Type-C | Sim, USB Serie, saída de audio USB, almazenamento massivo |
Bluetooth incorporado | Sim, HSP, SPP |
Relógio | Sim, Função Dia/Hora |
Codificador/Descodificador CTCSS | Sim, 50 tons |
Largura de banda CW | Sim |
Frequência de tom CW | Sim |
Inversão de CW | Sim |
D-STAR | Sim |
Codificador/Decodificador DCS | Sim, 104 tons digitais |
Saída sinal detectado | Sim |
Entrada directa de frequências | Sim |
Memoria DTMF | Sim, 10 canais, 16 dígitos |
Recepção dupla | Sim, VHFxUHF, VHFxVHF ou UHFxUHF |
Memórioa Canais de Marcação ECHOLINK | Sim |
Actualização de firmware via USB | Sim |
Radio FM | Sim |
Teclado no painel Frontal | Sim |
Altifalante no painel frontal | Sim |
Saída FI 12 kHZ | Sim, , para USB Audio |
Beep Teclas On/Off | Sim |
Bloqueio Teclas | Sim |
Cor de fundo LCD | Sim, B/W |
Bloqueio canais memória | Sim |
Canais memória com etiqueta alfanumérica | 1000 Canais de memoria |
Função desfasamento de memórias | Sim |
Sistema de menus para configuração individual | Sim |
Meter | Sim, 3 tipos |
Função monitor | Sim |
Função múltiplo Scan | Sim |
Tecla Multi-Scroll | Sim |
Operações Packet - Modo AX25 e KISS | Sim, somente modo KISS |
Programação de memórias por PC | Sim |
Software controlo do rádio por PC | Opcional |
Função Teclas programáveis | Sim, 2 teclas (PF1, PF2) |
Histórico QSO | Sim |
Equalização de audio RX | Sim, 5 bandas |
Desfasamento de repetidor seleccionável | Sim |
Silenciador independente para bandas A e B | Sim |
Recepção SSB/CW/AM | Sim |
Filtro SSB Hi-cut | Sim |
Filtro AM Hi-cut | Sim |
RX simultânea nos 2 VFO | Sim |
Temporizador TX | Sim |
Equalização de audio TX | Sim, , 4 bandas |
Gravação audio TX/RX | Sim, , microSD/SDHC |
VOX | Sim |
Memória mensagens de voz | Sim |
Sintetizador de voz | Sim, (4 velocidades seleccionáveis) |
Selecção modulação Larga/estreita | Sim |
Largura banda RX | Sim |
Acessórios Fornecidos
Antena | Barra de ferrite adequada para recepção das bandas médio e baixo HF |
Bateria | Li-Ion 1820mAh KNB-75L |
Clip de cinto | Incluído com parafusos |
Carregador | Incluído |
Manual de instruções | Incluído |
Acessórios Opcionais
Microfone clipe com auricular (STD) EMC-11W |
|
Microfone clipe com auricular (pendurar na orelha) EMC-12W |
|
Cabo CC para isqueiro PG-3J | |
Microfone robusto com altifalante KMC-45D |
Onde estamos...
Siga-nos...